408A硬度計|PTC-408A美國PTC指針式橡膠硬度計
簡要描述:PTC-408A美國PTC指針式橡膠硬度計|408A硬度計,408A硬度計|PTC-408A美國PTC指針式橡膠硬度達到或超過目前美國ASTM D2240規(guī)格和旨在測量壓痕硬度的橡膠制品,橡膠及其他橡膠樣物質(zhì),如氯丁橡膠,有機硅。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:2222
詳情介紹
408A硬度計|PTC-408A美國PTC指針式橡膠硬度計 特點
美國PTC公司的408A硬度計|PTC-408A美國PTC指針式橡膠硬度是一種*的手持式硬度測試工具。
408A硬度計|PTC-408A美國PTC指針式橡膠硬度達到或超過目前美國ASTM D2240規(guī)格和旨在測量壓痕硬度的橡膠制品,橡膠及其他橡膠樣物質(zhì),如氯丁橡膠,有機硅,乙烯,腈,并正丁酯。它們也可以用于軟塑料,覺得,皮革,和類似的材料。
408A硬度計|PTC-408A美國PTC指針式橡膠硬度計 技術(shù)規(guī)格
Specifications | PTC? Analog Ergo Durometer 408A |
Accuracy | ±1 point |
Max Hand | Magnetic Max Hand |
Display | Dial Gauge 240° |
Gauge Features | Reads Zero at Rest |
Base Size | 1" x 1" ( 2.54cm x 2.54cm ) |
Height | 4" ( 10.2cm ) |
Width | 2.25" ( 5.7cm ) |
Depth (Indicator) | 1.75" ( 4.4cm ) |
Weight | 6 oz.( 170g ) |
Certification | NIST Traceable/A2LA Accredited |
Accessories | Test Stand Model 471, 472 , 475 or 1 kg weight 441 |
Meets or Exceeds | ASTM D2240, ISO 868 (model 408AO meets ISO7619-1) |
ASTM Types | ASTM Type A, B, C, D, DO, E, O, OO |
Other Types | Asker Type C, ISO 7619-1 |
留言詢價