六格感溫試紙|英國THERMAX溫度美
簡要描述:六格感溫試紙,英國THERMAX溫度美,TMC溫度熱敏試紙,溫度變色紙,示溫試紙,感溫貼紙,溫度測試紙,熱敏試紙,溫度試紙,溫度熱敏試紙,測溫試紙,感溫試紙,示溫試紙,溫度貼紙,測溫貼紙。
- 產品型號:|TMC溫度熱敏試紙|溫度變色紙|
- 廠商性質:代理商
- 更新時間:2024-03-27
- 訪 問 量:6715
詳情介紹
六格感溫試紙|英國THERMAX溫度美|TMC熱敏示紙|溫度變色紙|感溫貼紙|示溫試紙
尺寸:32x12mm 每包10條
垂直自動粘貼式,同時有攝氏度和有華氏度數(shù)值顯示,溫度范圍有八種
貨號:06STHE□ “□”內是測溫量程
尺寸:32x12mm 每包10條
垂直自動粘貼式,同時有攝氏度和有華氏度數(shù)值顯示,溫度范圍有八種
貨號:06STHE□ “□”內是測溫量程
量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 |
1 | °C攝氏度 | 29 33 34 37 40 42°C |
°F華氏度 | 84 91 93 99 104 108°F | |
2 | °C攝氏度 | 44 46 49 54 60 62°C |
°F華氏度 | 111 115 120 129 140 144°F | |
3 | °C攝氏度 | 65 71 77 82 88 93°C |
°F華氏度 | 149 160 171 180 190 199°F | |
4 | °C攝氏度 | 99 104 110 116 121 127°C |
°F華氏度 | 210 219 230 241 250 261°F | |
5 | °C攝氏度 | 132 138 143 149 154 160°C |
°F華氏度 | 270 280 289 300 309 320°F | |
6 | °C攝氏度 | 199 204 210 216 224 232°C |
°F華氏度 | 390 399 410 421 435 450°F | |
7 | °C攝氏度 | 199 204 210 216 224 232°C |
°F華氏度 | 390 399 410 421 435 450°F | |
8 | °C攝氏度 | 241 249 254 260 280 290°C |
°F華氏度 | 466 480 489 500 536 554°F |
六格溫度測試紙|英國THERMAX溫度美|TMC熱敏示紙|溫度變色紙|感溫貼紙 概述
英國"溫度美TMC"牌Thermax系列測溫紙采用溫度測量的新概念,在小型貼紙上有一列方格或圓點,代表不同的溫度值,當溫度上升至該溫度點時,方格會轉變成黑色,即使溫度降低后也不會回復到原來的顏色,這樣便可以知道物體曾經歷過的zui高溫度,不需要長時間在旁邊監(jiān)視就可以知道物體是否有超溫現(xiàn)象,利用該試紙作為品質合格的有力證據,有多種款式可供選擇購買.
產品符合BS ENISO9001標準,可以測量氣溫和體溫,也可以用來檢查機器運轉時的溫度變化。能夠得出物體曾經歷過的zui高溫度,從而可以知道是否有超溫現(xiàn)象。有抗油性和抗水性,無危險性和毒性。
六格溫度測試紙|英國THERMAX溫度美|TMC熱敏示紙|溫度變色紙|感溫貼紙 準確度:
100℃以下是±1℃,100度以上是±1%量程
六格溫度測試紙|英國THERMAX溫度美|TMC熱敏示紙|溫度變色紙|感溫貼紙 用途
家電工業(yè) | 電器外殼的彩銅材料需要配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*效果.在噴涂工序前,利用熱敏試紙測試及判斷是否達到所需溫度。 |
電力公司發(fā)電及配電 | 貼于發(fā)電機,電動機,變壓器上,如發(fā)覺超溫即表示系統(tǒng)中的某部分曾經出現(xiàn)問題,可立即尋求排解以預防發(fā)生重大事故。 |
鐵路公司 | 貼于車輪,軸箱,路軌上,定時檢查是否超溫,可確保車輛正常運轉及行車安全 |
電子工業(yè) | 有些電阻組件,印刷線路板等如于運輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此轉運時將熱敏貼紙貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使發(fā)貨方也可以將此作為品質合格的證據。 |
程序工業(yè) | 將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否達到或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
醫(yī)藥衛(wèi)生 | 可保證器具,樣品等的殺菌及消毒已達到所需溫度. |
其他如直升機發(fā)動機,高壓開關,飛機黑盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學品存儲架以及賽車各部位的溫度檢測 |
留言詢價